Cursos
PEDAGOGIA EAD
Em várias regiões do país, constata-se a falta de licenciados em Pedagogia, uma profissão de extrema importância na sociedade. Por isso, o curso de Licenciatura em Pedagogia da FEBRAS forma pedagogos aptos a exercerem a sua profissão de forma plena, crítica e consciente de suas funções.
Por que escolher o curso de Pedagogia da FEBRAS?
O estudante de Pedagogia da FEBRAS deve ser capaz de trabalhar com um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética.
O curso de Pedagogia da FEBRAS torna o profissional apto à:
- Exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de Educação profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos;
- Atuar na organização e gestão de sistemas, instituições de ensino;
- Planejar, coordenar, acompanhar, executar e avaliar tarefas próprias do setor de Educação e projetos e experiências educativas não-escolares;
- Atuar na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional.
Mercado de Trabalho
Os pedagogos são os pilares de uma sociedade. A partir desta profissão, são formados inúmeros estudantes e profissionais em diversos setores. Porém, a atuação destes profissionais não é restrita apenas às salas de aula.
Além do ambiente escolar, a Pedagogia pode ser aplicada em consultorias, coordenação educacional, projetos sociais, órgãos públicos, secretarias, museus, dentre outros. Um pedagogo, após concluir a sua graduação, pode fazer uma pós-graduação e se especializar em diferentes áreas além da orientação educacional, como a pedagogia hospitalar, área empresarial, pesquisa científica, entre outras.
Matriz Curricular
A matriz curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia está organizada com 55 (cinquenta e cinco) disciplinas, distribuídas em 8 (dezesseis) semestres, a serem integralizadas no mínimo de 4 e no máximo 8 anos.
A integralização dos componentes curriculares compreende um total de 160 créditos, que correspondem à 3360 horas, já computadas as cargas horárias de Orientação de Estágio, Atividades Complementares e as Práticas Curriculares, que são atividades realizadas em relação ao eixo fundamental do currículo – eixo integrador -, objetivando sua flexibilização.
1º PERÍODO
Disciplina | CH Total | CRÉDITOS |
Introdução do EaD | 80 | 4 |
Ética Profissional E Cidadania | 40 | 2 |
Psicologia do Desenvolvimento e da Educação | 80 | 4 |
Direitos Humanos | 40 | 2 |
Metodologia Da Pesquisa Científica | 40 | 2 |
História da Educação | 40 | 2 |
Pesquisa e Prática Pedagogica I – Profissão Docente | 80 | 4 |
CH Total do Período | 400 | 20 |
2º PERÍODO
Disciplina | CH Total | CRÉDITOS |
Didática | 40 | 2 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 | 2 |
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa | 80 | 4 |
Políticas Públicas e Legislação Educacional | 40 | 2 |
Educação Inclusiva | 80 | 4 |
Organização do Trabalho Docente | 40 | 2 |
Pesquisa e Prática Pedagógica II – Teorias da Aprendizagem | 80 | 4 |
CH Total do Período | 400 | 20 |
3º PERÍODO
Disciplina | CH Total | CRÉDITOS |
Alfabetização e Letramento: aquisição da escrita | 80 | 4 |
Metodologia do Ensino da História e Geografia | 80 | 4 |
Filosofia da Educação | 40 | 2 |
Teoria do Currículo | 40 | 2 |
Antropologia da Educação | 40 | 2 |
Gestão Educacional | 40 | 2 |
Pesquisa e Prática Pedagógica III – Gestão de Sistemas educacionais | 80 | 4 |
CH Total do Período | 400 | 20 |
Atividades Teórico-práticas Complementares | 40 |
|
4º PERÍODO
Disciplina | CH Total | CRÉDITOS |
Educação Indígena e Quilombola | 80 | 4 |
Metodologia do Ensino da Matemática | 80 | 4 |
Novas Linguagens e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) aplicadas à Educação | 40 | 2 |
História da Pedagogia | 40 | 2 |
Metodologia da Pesquisa e Trabalho Docente em Educação | 80 | 4 |
Pesquisa e Prática Pedagógica IV – Alfabetização | 80 | 4 |
CH Total do Período | 400 | 20 |
Atividades Teórico-práticas Complementares | 40 |
|
5º PERÍODO
Disciplina | CH Total | CRÉDITOS |
Metodologia do Ensino da Educação Física | 80 | 4 |
Literatura Infantil e Infanto-juvenil | 80 | 4 |
Metodologia do Ensino de Artes | 80 | 4 |
Pesquisa e Prática Pedagógica V – Educação Especial Inclusiva | 80 | 4 |
Estágio Supervisionado I (Reconhecimento dos Espaços da Gestão Escolar) | 80 | 4 |
CH Total do Período | 400 | 20 |
Atividades Teórico-práticas Complementares | 20 |
|
6º PERÍODO
Disciplina | CH Total | CRÉDITO |
Metodologia do Ensino da Educação Infantil | 80 | 4 |
Educação das Relações Étnico-Raciais | 40 | 2 |
Metodologia do Ensino das Ciências | 80 | 4 |
Pedagogia em espaços não escolares | 40 | 2 |
Pesquisa e Prática Pedagógica VI – (Educação de Jovens e Adultos) | 80 | 4 |
Estágio Supervisionado II (Educação Infantil) | 80 | 4 |
CH Total do Período | 400 | 20 |
Atividades Teórico-práticas Complementares | 20 |
|
7º PERÍODO
Disciplina | CH Total | CRÉDITO |
Educação de Jovens e Adultos | 80 | 4 |
Metodologia do Ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 80 | 4 |
Psicomotricidade | 40 | 2 |
TCC I | 40 | 2 |
Pesquisa e Prática Pedagógica VII – Jogos, brinquedos e brincadeiras | 80 | 4 |
Estágio Supervisionado III (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) | 80 | 4 |
CH Total do Período | 400 | 20 |
Atividades Teórico-práticas Complementares | 20 |
|
8º PERÍODO
Disciplina | CH Total | CRÉDITO |
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana | 80 | 4 |
Avaliação Educacional | 80 | 4 |
Cidadania e direitos educacionais para a criança e adolescentes | 80 | 4 |
Políticas Públicas para educação básica | 40 | 2 |
TCC II | 40 | 2 |
Estágio Supervisionado IV (EJA) | 80 | 4 |
CH Período | 400 | 20 |
Atividades Teórico-práticas Complementares | 20 |
|
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
Histórico | Carga Horária |
CH Total de Conteúdos Curriculares | 2320 |
Pesquisa e Prática Pedagógica | 560 |
Estágio Supervisionado I, II, III e IV | 320 |
Atividades Teórico-práticas Complementares | 160 |
Carga Horária Total do Curso | 3.360 |


Consultor

Chat